自定义起止时间,一键生成带节假日的教师工作校历。
| 月份 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 第2周 | 7 | 8 | 9 | 10教师节 | 11 | 12 | 13 | ||
| 第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
10月 | 第5周 | 28 | 29 | 30 | 1国庆节 | 2 | 3 | 4 | |
| 第6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
11月 | 第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
12月 | 第14周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 第15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 第16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 第17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 第18周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦节 | 2 | 3 | ||
1月 | 第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 第21周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 第22周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教师工作日历可以自定义起止时间,一键生成带节假日标记的工作校历,并支持手账风、田园风、暖阳风、紫罗兰四种主题和 12 个月份配色。生成后可直接导出高清图片,适合作息表、值日安排、班级月历和学期计划打印张贴。
自由设置起止时间和每月起始日,按学校的作息节奏生成需要的日历。
内置温暖手账、清新田园、元气暖阳、优雅紫罗兰四种风格,月份配色可逐月调整。
按高分辨率渲染导出 PNG,可直接打印或放进班级大屏、公众号推文里使用。
可以。在左侧填写开始与结束时间,日历会按你设定的范围自动生成对应月份。
提供温暖手账风、清新田园风、元气暖阳风、优雅紫罗兰四套主题,切换后实时预览效果。
会尝试同步当年的节假日信息并标注在日历上;若同步失败,也可以直接继续生成不带节假日标记的日历。
导出为高分辨率 PNG 图片,适合 A4 打印和投屏展示。